Project Description
JUDETUL GALATI
DATE METEO:
Localitate | Data, ora | Temperatura exterioară | Viteza vântului (km/h) | Direcţia vântului | Viteza medie a vântului (km/h) | Cantit. de precipitaţii pe oră (l/mp/h) | Cantit. de precipitaţii în ziua curentă (l/mp) | Cantit. de precipitaţii în luna curentă (l/mp) | Presiunea atmosferică (mmHg) | Tendinţa barică | Umiditatea exterioară | Prognoza meteo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galati | 28.05.2022 00:01 | 19,3°C | 0 | ![]() | 4 | 8,0 | 757 | ![]() | 71% | ![]() | ||
Galati | 27.05.2022 23:58 | 19,1°C | 0 | ![]() | 0 | 7,2 | 757 | ![]() | 38% | ![]() | ||
Galati | 28.05.2022 00:00 | 19,2°C | 0 | ![]() | 0 | 8,4 | 760 | ![]() | 77% | ![]() | ||
Tecuci | 27.05.2022 23:58 | 46,2°C | 154 | ![]() | 1 | 10,4 | 761 | ![]() | 255% | ![]() | ||
Rediu | 28.05.2022 00:03 | 14,7°C | 0 | ![]() | 0 | 8,0 | 772 | ![]() | 80% | ![]() | ||
Cuca | 24.05.2022 13:50 | 0,0°C | 0 | ![]() | 0 | 0,0 | 000 | ![]() | 0% | 000 | ||
Corni | 28.05.2022 00:01 | 26,7°C | 0 | ![]() | 0 | 9,6 | 761 | ![]() | 34% | ![]() ![]() | ||
Umbraresti | 28.05.2022 00:05 | 46,2°C | 154 | ![]() | 0,0 | 767 | ![]() | 255% | ![]() | |||
Cavadinesti | 01.01.0001 00:00 | ![]() | 0,0 | |||||||||
Matca | 27.05.2022 21:07 | 24,1°C | 0 | ![]() | 0 | 9,6 | 757 | ![]() | 45% | ![]() | ||
Matca | 27.05.2022 19:10 | 27,3°C | 0 | ![]() | 0 | 1,8 | 757 | ![]() | 39% | ![]() ![]() | ||
Tulucesti | 27.05.2022 23:54 | 0,0°C | 0 | ![]() | 0 | 0,0 | 000 | ![]() | 0% | 000 | ||
Tulucesti | 20.05.2022 01:25 | 24,3°C | 0 | ![]() | 0 | 0,0 | 765 | ![]() | 35% | ![]() | ||
Scanteiesti | 28.05.2022 00:02 | 20,3°C | 0 | ![]() | 0 | 0,0 | 755 | ![]() | 56% | ![]() | ||
Smardan | 28.05.2022 00:02 | 18,6°C | 0 | ![]() | 0 | 0,4 | 764 | ![]() | 72% | ![]() | ||
Smardan | 28.05.2022 00:01 | 26,0°C | 0 | ![]() | 0 | 25,4 | 48,8 | 0,0 | 764 | ![]() | 255% | 255 |
CALITATE GARANTATA
ISO (Organizația Internațională de Standardizare) este o organizație internațională independentă, neguvernamentală, care dezvoltă standarde pentru a asigura calitatea, siguranța și eficiența produselor, serviciilor și sistemelor. Standardele de certificare contribuie la menținerea relevanței produselor și serviciilor noastre. Când lucrăm cu clienți noi, le trimitem detaliile noastre de certificare ale companiei, pentru a avea garanția că standardele ISO vor fi îndeplinite.
CONTACT
Doriti sa aflati mai multe informatii despre ofertele noastre? Completati acest formular pentru a va putea contacta.