Project Description
JUDETUL GALATI
DATE METEO:
Localitate | Locaţie | Data, ora | Temperatura exterioară | Viteza vântului (km/h) | Direcţia vântului | Viteza medie a vântului (km/h) | Cantit. de precipitaţii pe oră (l/mp/h) | Cantit. de precipitaţii în ziua curentă (l/mp) | Cantit. de precipitaţii în luna curentă (l/mp) | Presiunea atmosferică (mmHg) | Tendinţa barică | Umiditatea exterioară | Prognoza meteo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galati | Sc. Gimnazial 12 | 05.12.2022 13:47 | 0,0°C | 0 | ![]() | 0 | 0,0 | 000 | ![]() | 0% | 000 | ||
Galati | Spital Psihiatrie | 06.12.2022 12:22 | 1,8°C | 0 | ![]() | 0 | 0,4 | 6,0 | 765 | ![]() | 1% | ![]() | |
Galati | Dir. Finante Publice | 06.12.2022 12:23 | 46,2°C | 154 | ![]() | 0,0 | 768 | ![]() | 255% | ![]() | |||
Tecuci | Contec | 22.05.2023 20:14 | 20,8°C | 0 | ![]() | 0 | 12,0 | 762 | ![]() | 65% | ![]() | ||
Rediu | Primarie | 23.05.2023 17:56 | 19,6°C | 17 | ![]() | 6 | 19,0 | 773 | ![]() | 70% | ![]() | ||
Cuca | Primarie | 23.05.2023 17:25 | 0,0°C | 0 | ![]() | 0 | 0,0 | 000 | ![]() | 0% | 000 | ||
Corni | Primarie | 23.05.2023 18:42 | 19,1°C | 0 | ![]() | 0 | 17,4 | 760 | ![]() | 74% | ![]() | ||
Umbraresti | Primarie | 23.05.2023 18:07 | 46,2°C | 154 | ![]() | 0,0 | 770 | ![]() | 255% | ![]() | |||
Cavadinesti | Camin Cultural M.E. | 01.01.0001 00:00 | ![]() | 0,0 | |||||||||
Matca | "Dimitrie Cantemir" | 23.05.2023 16:49 | 20,6°C | 0 | ![]() | 1 | 2,8 | 13,2 | 757 | ![]() | 65% | ![]() | |
Matca | Scoala Suseni | 23.05.2023 14:08 | 23,0°C | 0 | ![]() | 0 | 13,6 | 757 | ![]() | 56% | ![]() | ||
Tulucesti | Casa de Cultura | 19.05.2023 17:59 | 0,0°C | 0 | ![]() | 0 | 0,0 | 000 | ![]() | 0% | 000 | ||
Tulucesti | Gradinita | 19.05.2023 18:04 | 21,2°C | 0 | ![]() | 0 | 6,2 | 9,0 | 765 | ![]() | 62% | ![]() | |
Scanteiesti | sc. Gimnaziala 1 | 23.05.2023 17:05 | 23,1°C | 0 | ![]() | 0 | 5,0 | 324,6 | 755 | ![]() | 50% | ![]() | |
Smardan | Scoala | 23.05.2023 17:52 | 23,2°C | 0 | ![]() | 0 | 6,4 | 763 | ![]() | 51% | ![]() | ||
Smardan | Scoala Primara 1 | 23.05.2023 17:50 | 20,5°C | 3 | ![]() | 3 | 15,4 | 761 | ![]() | 68% | ![]() |
CALITATE GARANTATA
ISO (Organizația Internațională de Standardizare) este o organizație internațională independentă, neguvernamentală, care dezvoltă standarde pentru a asigura calitatea, siguranța și eficiența produselor, serviciilor și sistemelor. Standardele de certificare contribuie la menținerea relevanței produselor și serviciilor noastre. Când lucrăm cu clienți noi, le trimitem detaliile noastre de certificare ale companiei, pentru a avea garanția că standardele ISO vor fi îndeplinite.
CONTACT
Doriti sa aflati mai multe informatii despre ofertele noastre? Completati acest formular pentru a va putea contacta.