Project Description
ARAD
DATE METEO:
| Localitate | Locaţie | Data, ora | Temperatura exterioară | Viteza vântului (km/h) | Direcţia vântului | Viteza medie a vântului (km/h) | Cantit. de precipitaţii pe oră (l/mp/h) | Cantit. de precipitaţii în ziua curentă (l/mp) | Cantit. de precipitaţii în luna curentă (l/mp) | Presiunea atmosferică (mmHg) | Tendinţa barică | Umiditatea exterioară | Prognoza meteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arad | Primaria Arad | 10.01.2026 21:09 | -3,0°C | 0 | ![]() | 0 | 25,8 | 753 | ![]() | 92% | ![]() | ||
| Arad | Cladirea Expo Arad | 10.01.2026 22:18 | -3,7°C | 0 | ![]() | 0 | 22,8 | 751 | ![]() | 93% | ![]() | ||
| Arad | Bloc ANL-1B | 09.01.2026 12:39 | -5,9°C | 0 | ![]() | 0 | 24,2 | 752 | ![]() | 93% | ![]() ![]() | ||
| Arad | Univ. Aurel Vlaicu | 10.01.2026 22:20 | -3,4°C | 0 | ![]() | 0 | 19,8 | 748 | ![]() | 93% | ![]() | ||
| Arad | Lic. M. Guttenbrunn | 01.01.0001 00:00 | ![]() | 0,0 |
CALITATE GARANTATA
ISO (Organizația Internațională de Standardizare) este o organizație internațională independentă, neguvernamentală, care dezvoltă standarde pentru a asigura calitatea, siguranța și eficiența produselor, serviciilor și sistemelor. Standardele de certificare contribuie la menținerea relevanței produselor și serviciilor noastre. Când lucrăm cu clienți noi, le trimitem detaliile noastre de certificare ale companiei, pentru a avea garanția că standardele ISO vor fi îndeplinite.
CONTACT
Doriti sa aflati mai multe informatii despre ofertele noastre? Completati acest formular pentru a va putea contacta.









